
水务集团每周水质公告:2023.5.6
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-05-06 15:46:18
足球比分win007每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区西北山路3号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区统一路63号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
环翠区莱西路10号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区和平路96号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区钦村路30号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区崂山路17号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
刘公岛岛内 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年5月6日。 |