
水务集团每周水质公告:2023.4.21
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-04-21 13:46:14
足球比分win007每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
经开区深圳路68号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
经开区大庆路175号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
经开区海疃路20号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
经开区青岛南路与海南路交汇处东南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.90 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区环海路219号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月21日。 |