
水务集团每周水质公告:2023.5.12
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-05-12 13:34:12
足球比分win007每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
花园中路10号附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
环翠区莱西路10号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
经技区上海路58号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.26 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区环海路219号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
经开区海疃路20号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年5月12日。 |