
水务集团每周水质公告:2022.5.19
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-05-19 13:56:54
足球比分win007每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区高山街2号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区钦村路30号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区崂山路17号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区渔港路68号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
水务刘公岛办公驻地 | 0.56 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年5月19日。 |